2021年度 中学校入試結果
回数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 適性型 | 日本語 リスニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 2/1午前 | 2/1午後 | 2/2午後 | 2/3午前 | 2/5午後 | 2/2午前 | 2/3午後 |
募集定員 | 男女30名 | 男女25名 | 男女15名 | 男女10名 | 男女10名 | 男女20名 | 男女10名 |
応募者数 | 79名 | 185名 | 175名 | 142名 | 201名 | 48名 | 41名 |
受験者数 | 53名 | 166名 | 58名 | 37名 | 46名 | 48名 | 34名 |
合格者数 | 37名 | 121名 | 29名 | 18名 | 25名 | 37名 | 17名 |
倍率 | 1.43倍 | 1.37倍 | 2.00倍 | 2.06倍 | 1.84倍 | 1.30倍 | 2.00倍 |
入学者数 | 29名 | 22名 | 10名 | 5名 | 19名 | 9名 | 14名 |
受験者 平均点 |
国43.5 算43.1 |
国50.3 算57.3 |
国41.7 算51.8 |
国49.9 算41.2 |
国40.2 算42.4 |
適性Ⅰ 50.8点 |
- |
社24.9 理31.1 |
社20.9 理26.1 |
社24.8 理31.5 |
適性Ⅱ 60.0点 |
||||
4教科 109.8 2教科 86.6 |
2教科 107.6 | 2教科 93.6 | 4教科 144.9 2教科 91.1 |
4教科 155.6 2教科 82.6 |
2教科 110.8 | ||
合格最低点 | 4科 129 2科 86 |
95 | 98 | 4科 146 2科 91 |
4科 144 2科 88 |
93 | 57.1% |