主な国公立大学
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 1 | ||||||
| 電気通信大学 | 1 | ||||||
| 川崎市立看護大学 | 1 | ||||||
| 北海道大学 | 1 | ||||||
| はこだて未来大学 | 1 | ||||||
| 北見工業大学 | 1 | ||||||
| 東北大学 | 1 | ||||||
| 秋田大学 | 1 | ||||||
| 岩手大学 | 1 | ||||||
| 弘前大学 | 1 | 1 | |||||
| 山形大学 | 1 | 1 | |||||
| 宮城大学 | 1 | ||||||
| 茨城大学 | 1 | 1 | |||||
| 宇都宮大学 | 1 | ||||||
| 前橋工科大学 | 1 | ||||||
| 千葉大学 | 1 | ||||||
| 山梨大学 | 1 | ||||||
| 富山大学 | 1 | ||||||
| 信州大学 | 1 | ||||||
| 名古屋工業大学 | 1 | ||||||
| 大阪大学 | 1 | ||||||
| 神戸大学 | 1 | ||||||
| 高知大学 | 1 | ||||||
| 高知工科大学 | 1 | ||||||
| 愛媛大学 | 1 | ||||||
| 島根大学 | 1 | ||||||
| 山口大学 | 1 | 1 | |||||
| 琉球大学 | 1 | 1 | |||||
| 岡山県立大学 | 1 | ||||||
| 福山市立大学 | 1 | ||||||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | |||||
| 国立看護大学校 | 1 | ||||||
| 防衛大学校 | 1 | ||||||
| 国公立大学合計 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 10 |
主な私立大学
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 上智大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京理科大学 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 明治大学 | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 6 | 11 |
| 青山学院大学 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 立教大学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 中央大学 | 8 | 4 | 10 | 12 | 13 | 20 | 22 |
| 法政大学 | 7 | 10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 学習院大学 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 同志社大学 | 2 | 2 | |||||
| 立命館大学 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 関西学院大学 | 4 | 1 | |||||
| 津田塾大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 成蹊大学 | 4 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 成城大学 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 武蔵大学 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 明治学院大学 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 |
| 國學院大学 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||
| 東京女子大学 | 1 | 2 | |||||
| 日本大学 | 9 | 12 | 18 | 16 | 22 | 10 | 9 |
| 東洋大学 | 12 | 1 | 10 | 6 | 19 | 3 | 3 |
| 駒澤大学 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | ||
| 専修大学 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 13 | |
| 東京農業大学 | 4 | 1 | 13 | 3 | 25 | 2 | 15 |
| 北里大学 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 明治薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 昭和薬科大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京薬科大学 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 東京医療保健大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 多摩美術大学 | 2 | 2 | |||||
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| その他 | 101 | 213 | 175 | 140 | 268 | 175 | 180 |
| 私立大学合計 | 162 | 316 | 327 | 266 | 439 | 276 | 330 |


